| Mbot | Tinkercad | Scratch | Rokokey | Ürün Oluşturma | ||||||||||||||||||||||||
| TAKIM ADI | Şube | Kullanıcı Adı | Ad Soyad | Puan | 5,00 | 8,00 | 10,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 9,00 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | Toplam puan | 8 iptal | 100 üzerinden | Takım Ortalaması | TAKIM PUANI | |||||||||
| rabiaaydin | 2020Robotik | 2020Robotik | 3 | rabiaaydin | Rabia Aydın | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 2020Robotik | 3 | ramazan-yildirim | Ramazan Yıldırım | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2020Robotik | 3 | yusuftemiz | Yusuf Temiz | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| kerimturk | 2K1M | 2K1M | 3 | kerimturk | Kerim Türk | 76,00 | 10,00 | 4,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 | 76,00 | 72,00 | 80,00 | 79,63 | 796,30 | |||||||
| mehmetgevgesoglu | 2K1M | 2K1M | 3 | mehmetgevgesoglu | Mehmet Gevgeşoğlu | 78,00 | 10,00 | 7,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 78,00 | 71,00 | 78,89 | 0,00 | ||||||||
| yigit-kaandemiral | 2K1M | 2K1M | 3 | yigit-kaandemiral | Yiğit Kaan Demiral | 73,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 73,00 | 72,00 | 80,00 | 0,00 | ||||||||
| ahmet-akif-candir | 3'lü Maker Team | 3'lü Maker Team | 3 | ahmet-akif-candir | Ahmet Akif Çandır | 67,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 | 67,00 | 66,00 | 73,33 | 55,93 | 559,26 | |||||||
| ahmet-bilalsahin | 3'lü Maker Team | 3'lü Maker Team | 3 | ahmet-bilalsahin | Ahmet Bilal Şahin | 34,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 10,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 34,00 | 33,00 | 36,67 | 0,00 | ||||||||
| omer-farukguler | 3'lü Maker Team | 3'lü Maker Team | 3 | omer-farukguler | Ömer Faruk Güler | 52,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 52,00 | 52,00 | 57,78 | 0,00 | ||||||||
| ecenergiz | 5/B'nin Zeka Küpleri | 5/B'nin Zeka Küpleri | 3 | ecenergiz | Ece Nergiz | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,56 | 8,52 | 85,19 | |||||||
| rana-ceydaarslan | 5/B'nin Zeka Küpleri | 5/B'nin Zeka Küpleri | 3 | rana-ceydaarslan | Rana Ceyda Arslan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| serhattas | 5/B'nin Zeka Küpleri | 5/B'nin Zeka Küpleri | 3 | serhattas | Serhat Taş | 19,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19,00 | 18,00 | 20,00 | 0,00 | ||||||||
| deniz-mahmutoglu | 5Mixed | 5Mixed | 2 | deniz-mahmutoglu | DENİZ MAHMUTOĞLU | 56,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 56,00 | 55,00 | 61,11 | 62,22 | 622,22 | |||||||
| gunes-ekintaban | 5Mixed | 5Mixed | 2 | gunes-ekintaban | GÜNEŞ EKİN TABAN | 58,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 58,00 | 57,00 | 63,33 | 0,00 | ||||||||
| 6Droid | 6Droid | 3 | denizodabasi | DENİZ ODABAŞI | 41,85 | 418,52 | ||||||||||||||||||||||
| efekopan | 6Droid | 6Droid | 3 | efekopan | EFE KOPAN | 52,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 52,00 | 52,00 | 57,78 | 0,00 | ||||||||
| gulinoral | 6Droid | 6Droid | 3 | gulinoral | GÜLİN ORAL | 62,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 62,00 | 61,00 | 67,78 | 0,00 | ||||||||
| berenyilmaz | 6EduRobs | 6EduRobs | 3 | berenyilmaz | BEREN YILMAZ | 49,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 1,00 | 7,00 | 49,00 | 49,00 | 54,44 | 37,78 | 377,78 | |||||||
| defne-nazcilgin | 6EduRobs | 6EduRobs | 3 | defne-nazcilgin | DEFNE NAZ ÇILGIN | 54,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 54,00 | 53,00 | 58,89 | 0,00 | ||||||||
| halimturksever | 6EduRobs | 6EduRobs | 3 | halimturksever | HALİM TÜRKSEVER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 7thCode | 3 | cansungur | Can Sungur | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| 7thCode | 3 | ozan-tahirkoseahmetoglu | Ozan Tahir Köseahmetoğlu | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| yigit-ekremsahin | 7thCode | 7thCode | 3 | yigit-ekremsahin | Yiğit Ekrem Şahin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| ilkerozel | A Dostlar | A Dostlar | 3 | ilkerozel | İlker Özel | 54,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 4,00 | 7,00 | 54,00 | 53,00 | 58,89 | 40,74 | 407,41 | |||||||
| mehmet-alperenataman | A Dostlar | A Dostlar | 3 | mehmet-alperenataman | Mehmet Alperen Ataman | 58,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 58,00 | 57,00 | 63,33 | 0,00 | ||||||||
| A Dostlar | 3 | mustafakaraman | Mustafa Karaman | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| ali-kaganyilmaz | Açı Makers | Açı Makers | 3 | ali-kaganyilmaz | ali kağan yılmaz | 50,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 7,00 | 1,00 | 10,00 | 50,00 | 49,00 | 54,44 | 55,56 | 555,56 | |||||||
| kaancaliskan | Açı Makers | Açı Makers | 3 | kaancaliskan | kaan çalışkan | 60,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 60,00 | 59,00 | 65,56 | 0,00 | ||||||||
| yusuf-erenguler | Açı Makers | Açı Makers | 3 | yusuf-erenguler | yusuf eren güler | 43,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 43,00 | 42,00 | 46,67 | 0,00 | ||||||||
| ahmet-kaandag | AÇImo | AÇImo | 3 | ahmet-kaandag | Ahmet Kaan Dağ | 82,00 | 7,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 82,00 | 72,00 | 80,00 | 80,00 | 800,00 | |||||||
| aslihanbuga | AÇImo | AÇImo | 3 | aslihanbuga | Aslıhan Buğa | 73,00 | 7,00 | 4,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 73,00 | 69,00 | 76,67 | 0,00 | ||||||||
| elif-berra-demir | AÇImo | AÇImo | 3 | elif-berra-demir | Elif Berra Demir | 82,00 | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 82,00 | 75,00 | 83,33 | 0,00 | ||||||||
| bilgekucuksahin | AÇImus Prime | AÇImus Prime | 3 | bilgekucuksahin | Bilge Küçükşahin | 67,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 67,00 | 66,00 | 73,33 | 68,15 | 681,48 | |||||||
| recep-emreafacan | AÇImus Prime | AÇImus Prime | 3 | recep-emreafacan | Recep Emre Afacan | 49,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 49,00 | 49,00 | 54,44 | 0,00 | ||||||||
| zeynepsafak | AÇImus Prime | AÇImus Prime | 3 | zeynepsafak | Zeynep Şafak | 70,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | 69,00 | 76,67 | 0,00 | ||||||||
| egeaydogmus | açırob | açırob | 3 | egeaydogmus | Ege Aydoğmuş | 64,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 64,00 | 63,00 | 70,00 | 67,78 | 677,78 | |||||||
| eraykocak | açırob | açırob | 3 | eraykocak | Eray Koçak | 55,00 | 1,00 | 7,00 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 | 4,00 | 7,00 | 55,00 | 48,00 | 53,33 | 0,00 | ||||||||
| rahmi--basarerem | açırob | açırob | 3 | rahmi--basarerem | Rahmi Başar Erem | 79,00 | 1,00 | 7,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 79,00 | 72,00 | 80,00 | 0,00 | ||||||||
| alikayadibi | AERobotic | AERobotic | 3 | alikayadibi | Ali KAYADİBİ | 43,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 43,00 | 42,00 | 46,67 | 61,48 | 614,81 | |||||||
| murat-ardayarikkaya | AERobotic | AERobotic | 3 | murat-ardayarikkaya | Murat Arda YARIKKAYA | 59,00 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 | 59,00 | 58,00 | 64,44 | 0,00 | ||||||||
| umut-kivancsahin | AERobotic | AERobotic | 3 | umut-kivancsahin | Umut Kıvanç ŞAHİN | 76,00 | 4,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 76,00 | 66,00 | 73,33 | 0,00 | ||||||||
| nermin-beyzasarica | Agk88*7b | Agk88*7b | 2 | nermin-beyzasarica | NERMİN BEYZA SARICA | 67,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 67,00 | 66,00 | 73,33 | 77,78 | 777,78 | |||||||
| ozguhaphap | Agk88*7b | Agk88*7b | 2 | ozguhaphap | ÖZGÜ HAPHAP | 75,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 75,00 | 74,00 | 82,22 | 0,00 | ||||||||
| dorukkoc | AGK88-5 | AGK88-5 | 3 | dorukkoc | DORUK KOÇ | 73,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 73,00 | 72,00 | 80,00 | 78,52 | 785,19 | |||||||
| dorukyagmurcu | AGK88-5 | AGK88-5 | 3 | dorukyagmurcu | DORUK YAĞMURCU | 79,00 | 10,00 | 7,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 79,00 | 72,00 | 80,00 | 0,00 | ||||||||
| sezarkarahan | AGK88-5 | AGK88-5 | 3 | sezarkarahan | SEZAR KARAHAN | 75,00 | 10,00 | 7,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 75,00 | 68,00 | 75,56 | 0,00 | ||||||||
| durupaydak | Agk88-7a | Agk88-7a | 2 | durupaydak | DURU PAYDAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,89 | 338,89 | ||||||||||||||||||
| elifucar | Agk88-7a | Agk88-7a | 2 | elifucar | ELİF UÇAR | 68,00 | 10,00 | 7,00 | 0,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 68,00 | 61,00 | 67,78 | 0,00 | ||||||||
| enes-bugra-yildiz | aheRobotik | aheRobotik | 3 | enes-bugra-yildiz | Enes Buğra Yıldız | 52,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 52,00 | 51,00 | 56,67 | 18,89 | 188,89 | |||||||
| aheRobotik | 3 | sudemeric | SudeMeriç | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| timursayar | aheRobotik | aheRobotik | 3 | timursayar | Timur Sayar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| ahmet-alptufan | AHMET YESEVİ 1 | AHMET YESEVİ 1 | 3 | ahmet-alptufan | AHMET ALP TUFAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,74 | 507,41 | |||||||||||||||||
| alperenaras | AHMET YESEVİ 1 | AHMET YESEVİ 1 | 3 | alperenaras | ALPEREN OKUMUŞ | 67,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 67,00 | 63,00 | 70,00 | 0,00 | ||||||||
| mehmet-akifturan | AHMET YESEVİ 1 | AHMET YESEVİ 1 | 3 | mehmet-akifturan | MEHMET AKİF TURAN | 84,00 | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 84,00 | 74,00 | 82,22 | 0,00 | ||||||||
| ahmet-yasingultekin | AHMET YESEVİ 2 | AHMET YESEVİ 2 | 3 | ahmet-yasingultekin | AHMET YASİN GÜLTEKİN | 39,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 1,00 | 7,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 39,00 | 38,00 | 42,22 | 65,93 | 659,26 | |||||||
| fatihkartal | AHMET YESEVİ 2 | AHMET YESEVİ 2 | 3 | fatihkartal | FATİH KARTAL | 61,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 4,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 61,00 | 60,00 | 66,67 | 0,00 | ||||||||
| ibrahimturan | AHMET YESEVİ 2 | AHMET YESEVİ 2 | 3 | ibrahimturan | İBRAHİM TURAN | 90,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 90,00 | 80,00 | 88,89 | 0,00 | ||||||||
| ahmettuna | AHMET YESEVİ 3 | AHMET YESEVİ 3 | 3 | ahmettuna | AHMET TUNA | 60,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 60,00 | 59,00 | 65,56 | 57,78 | 577,78 | |||||||
| muammerozturk | AHMET YESEVİ 3 | AHMET YESEVİ 3 | 3 | muammerozturk | MUAMMER ÖZTÜRK | 50,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 50,00 | 49,00 | 54,44 | 0,00 | ||||||||
| ulku-senaunal | AHMET YESEVİ 3 | AHMET YESEVİ 3 | 3 | ulku-senaunal | ÜLKÜ SENA ÜNAL | 49,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 4,00 | 7,00 | 1,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 | 49,00 | 48,00 | 53,33 | 0,00 | ||||||||
| ahmet-edizharem | AKA Code Team | AKA Code Team | 3 | ahmet-edizharem | Ahmet Ediz Harem | 62,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 62,00 | 61,00 | 67,78 | 67,04 | 670,37 | |||||||
| eyupyenigun | AKA Code Team | AKA Code Team | 3 | eyupyenigun | Eyüp Yenigün | 61,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 61,00 | 60,00 | 66,67 | 0,00 | ||||||||
| oguztekinsoy | AKA Code Team | AKA Code Team | 3 | oguztekinsoy | Oğuz Tekinsoy | 61,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 61,00 | 60,00 | 66,67 | 0,00 | ||||||||
| denizozcan | Akhisar Koleji | Akhisar Koleji | 3 | denizozcan | Deniz Özcan | 64,00 | 7,00 | 4,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 64,00 | 60,00 | 66,67 | 70,00 | 700,00 | |||||||
| Akhisar Koleji | Akhisar Koleji | 3 | ayse-eliferdem | Elif Erdem | 76,00 | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 76,00 | 69,00 | 76,67 | 0,00 | |||||||||
| yagizhan-ardasarp | Akhisar Koleji | Akhisar Koleji | 3 | yagizhan-ardasarp | Yağızhan Arda Sarp | 64,00 | 7,00 | 4,00 | 1,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 64,00 | 60,00 | 66,67 | 0,00 | ||||||||
| yigit-lutfiavan | akıl küpü | akıl küpü | 2 | yigit-lutfiavan | yiğit lütfi avan | 61,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 4,00 | 7,00 | 61,00 | 60,00 | 66,67 | 58,33 | 583,33 | |||||||
| zeynep-berrusahin | akıl küpü | akıl küpü | 2 | zeynep-berrusahin | zeynep berru şahin | 46,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 46,00 | 45,00 | 50,00 | 0,00 | ||||||||
| muhammed-vefakisbet | Akıncı37 | Akıncı37 | 3 | muhammed-vefakisbet | Muhammed Vefa Kisbet | 88,00 | 10,00 | 7,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 88,00 | 81,00 | 90,00 | 81,11 | 811,11 | |||||||
| omer-farukceylan | Akıncı37 | Akıncı37 | 3 | omer-farukceylan | Ömer Faruk Ceylan | 76,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 76,00 | 75,00 | 83,33 | 0,00 | ||||||||
| salihsert | Akıncı37 | Akıncı37 | 3 | salihsert | Salih Sert | 64,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 64,00 | 63,00 | 70,00 | 0,00 | ||||||||
| asude-reyyan-bulut | AKINCILAR | AKINCILAR | 3 | asude-reyyan-bulut | Asude Reyyan Bulut | 76,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 76,00 | 72,00 | 80,00 | 60,74 | 607,41 | |||||||
| beril-sezer | AKINCILAR | AKINCILAR | 3 | beril-sezer | Beril Sezer | 53,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 53,00 | 52,00 | 57,78 | 0,00 | ||||||||
| elif-goktas | AKINCILAR | AKINCILAR | 3 | elif-goktas | Elif Göktaş | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 44,44 | 0,00 | ||||||||
| bahrigumusboga | Akigolar | Akigolar | 2 | bahrigumusboga | Bahri Gümüşboğa | 78,00 | 7,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 78,00 | 68,00 | 75,56 | 72,78 | 727,78 | |||||||
| onur-egeay | Akigolar | Akigolar | 2 | onur-egeay | Onur Ege Ay | 67,00 | 7,00 | 4,00 | 1,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 67,00 | 63,00 | 70,00 | 0,00 | ||||||||
| ALFA | 3 | ayse-adabektas | AYŞE ADA BEKTAŞ | 2,96 | 29,63 | |||||||||||||||||||||||
| ayse-lalekaya | ALFA | ALFA | 3 | ayse-lalekaya | AYŞE LALE KAYA | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,89 | 0,00 | ||||||||
| baharvelioglu | ALFA | ALFA | 3 | baharvelioglu | BAHAR VELİOĞLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| nehirkurt | Algo Robo | Algo Robo | 2 | nehirkurt | Nehir Kurt | 20,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 22,22 | 45,56 | 455,56 | |||||||
| zeynepsanik | Algo Robo | Algo Robo | 2 | zeynepsanik | Zeynep Sanık | 63,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 63,00 | 62,00 | 68,89 | 0,00 | ||||||||
| nurullaheminoglu | ALLSTAR | ALLSTAR | 3 | nurullaheminoglu | NURULLAH EMİNOĞLU | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 11,11 | 44,07 | 440,74 | |||||||
| osman-efegumus | ALLSTAR | ALLSTAR | 3 | osman-efegumus | OSMAN EFE GÜMÜŞ | 55,00 | 10,00 | 1,00 | 4,00 | 7,00 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 55,00 | 54,00 | 60,00 | 0,00 | ||||||||
| yavuz-erenbaloglu | ALLSTAR | ALLSTAR | 3 | yavuz-erenbaloglu | YAVUZ EREN BALOĞLU | 55,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 55,00 | 55,00 | 61,11 | 0,00 | ||||||||
| ahmet-erenayan | Alpha | Alpha | 3 | ahmet-erenayan | Ahmet Eren Ayan | 43,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 43,00 | 42,00 | 46,67 | 53,70 | 537,04 | |||||||
| arzemeroglu | Alpha | Alpha | 3 | arzemeroglu | Arzem Eroğlu | 43,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 10,00 | 4,00 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 7,00 | 43,00 | 42,00 | 46,67 | 0,00 | ||||||||
| seyda-gul-erol | Alpha | Alpha | 3 | seyda-gul-erol | Şeyda Gül Erol | 62,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 62,00 | 61,00 | 67,78 | 0,00 | ||||||||
| emiryilmaz | ALTINKÜRE 1 | ALTINKÜRE 1 | 3 | emiryilmaz | Emir Yılmaz | 55,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 | 4,00 | 4,00 | 55,00 | 54,00 | 60,00 | 63,33 | 633,33 | |||||||
| gokcekara | ALTINKÜRE 1 | ALTINKÜRE 1 | 3 | gokcekara | Gökçe Kara | 61,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 61,00 | 60,00 | 66,67 | 0,00 | ||||||||
| kaancedimoglu | ALTINKÜRE 1 | ALTINKÜRE 1 | 3 | kaancedimoglu | Kaan Cedimoğlu | 58,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 58,00 | 57,00 | 63,33 | 0,00 | ||||||||
| talhaaktas | ALTINKÜRE 2 | ALTINKÜRE 2 | 2 | talhaaktas | Talha Aktaş | 70,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 70,00 | 69,00 | 76,67 | 71,11 | 711,11 | |||||||
| yusuf-erensenturk | ALTINKÜRE 2 | ALTINKÜRE 2 | 2 | yusuf-erensenturk | Yusuf Eren Şentürk | 60,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 60,00 | 59,00 | 65,56 | 0,00 | ||||||||
| abdullah-orkunergene | ALTINKÜRE 3 | ALTINKÜRE 3 | 2 | abdullah-orkunergene | Abdullah Orkun Ergene | 71,00 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 71,00 | 70,00 | 77,78 | 72,22 | 722,22 | |||||||
| mehmet-merteren | ALTINKÜRE 3 | ALTINKÜRE 3 | 2 | mehmet-merteren | Mehmet Mert Eren | 61,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 61,00 | 60,00 | 66,67 | 0,00 | ||||||||
| Demir.DOSDOGRU | AMD | AMD | 2 | Demir.DOSDOGRU | Demir DOSDOĞRU | 43,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 43,00 | 42,00 | 46,67 | 58,33 | 583,33 | |||||||
| Milan-Caner.ARIK | AMD | AMD | 2 | Milan-Caner.ARIK | Milan Caner ARIK | 70,00 | 10,00 | 7,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 7,00 | 4,00 | 70,00 | 63,00 | 70,00 | 0,00 | ||||||||
| ege-ardatiryaki | ANDROMEDA | ANDROMEDA | 3 | ege-ardatiryaki | EGE ARDA TİRYAKİ | 72,00 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 72,00 | 71,00 | 78,89 | 78,15 | 781,48 | |||||||
| nilgun-defnecimen | ANDROMEDA | ANDROMEDA | 3 | nilgun-defnecimen | NİLGÜN DEFNE ÇİMEN | 69,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 69,00 | 68,00 | 75,56 | 0,00 | ||||||||
| ANDROMEDA | ANDROMEDA | 3 | oguzaslan | OĞUZ ASLAN FROM DEV. | 73,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 73,00 | 72,00 | 80,00 | 0,00 | |||||||||
| alper | ArduHürriyetTeam | ArduHürriyetTeam | 2 | alper | Alp Er | 78,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 78,00 | 77,00 | 85,56 | 86,11 | 861,11 | |||||||
